はじめに
このページではeasyMarketsが取り扱う取引銘柄についてです。
取引銘柄数はFx会社の各口座ごとに異なることが多いです。
今回はeasyMarketsでの取り扱い銘柄と、口座毎の利用有無についてご紹介しようと思います。
取り扱い銘柄
まずはeasyMarketsで扱っている取引銘柄です。
全銘柄は231種類となっています。
-
FX通貨ペア:63銘柄
-
貴金属CFD:19銘柄
-
株式:64銘柄
-
コモディティCFD:12銘柄
-
仮想通貨CFD:20銘柄
-
インデックス:27銘柄
-
オプション:26銘柄
また、取り扱い銘柄も偏りなくバランスよく提供されている印象です。
FX通貨ペア
FX通貨ペアの一覧です。
○…取り扱いあり、×…取り扱いなし
通貨ペアは以下の42種類です。
| 通貨ペア | easyMarkets Web/App or TradingView |
MT4 | MT5 |
| EUR/USD | ○ | ○ | ○ |
| GBP/USD | ○ | ○ | ○ |
| USD/JPY | ○ | ○ | ○ |
| AUD/USD | ○ | ○ | ○ |
| NZD/USD | ○ | ○ | ○ |
| EUR/GBP | ○ | ○ | ○ |
| USD/CAD | ○ | ○ | ○ |
| EUR/JPY | ○ | ○ | ○ |
| USD/CHF | ○ | ○ | ○ |
| GBP/JPY | ○ | ○ | ○ |
| USD/PLN | ○ | ○ | ○ |
| USD/CZK | ○ | × | × |
| USD/HKD | ○ | ○ | ○ |
| USD/SGD | ○ | ○ | ○ |
| USD/MXN | ○ | ○ | ○ |
| USD/SEK | ○ | ○ | ○ |
| USD/NOK | ○ | ○ | ○ |
| USD/ILS | ○ | × | × |
| USD/ZAR | ○ | ○ | ○ |
| USD/CNH | ○ | ○ | ○ |
| EUR/CHF | ○ | ○ | ○ |
| EUR/AUD | ○ | ○ | ○ |
| EUR/NZD | ○ | ○ | ○ |
| EUR/CAD | ○ | ○ | ○ |
| EUR/PLN | ○ | ○ | ○ |
| EUR/CZK | ○ | × | × |
| EUR/SGD | ○ | ○ | ○ |
| EUR/MXN | ○ | × | × |
| EUR/SEK | ○ | ○ | ○ |
| EUR/NOK | ○ | ○ | ○ |
| EUR/ILS | ○ | × | × |
| EUR/ZAR | ○ | ○ | ○ |
| EUR/CNH | ○ | ○ | ○ |
| GBP/CHF | ○ | ○ | ○ |
| GBP/AUD | ○ | ○ | ○ |
| GBP/NZD | ○ | ○ | ○ |
| GBP/CAD | ○ | ○ | ○ |
| GBP/PLN | ○ | ○ | ○ |
| GBP/SGD | ○ | ○ | ○ |
| GBP/SEK | ○ | × | × |
| GBP/NOK | ○ | × | × |
| GBP/ILS | ○ | × | × |
| GBP/ZAR | ○ | ○ | ○ |
| CHF/JPY | ○ | ○ | ○ |
| CHF/AUD | ○ | ○ | ○ |
| CHF/SEK | ○ | × | × |
| CHF/NOK | ○ | × | × |
| AUD/JPY | ○ | ○ | ○ |
| AUD/NZD | ○ | ○ | ○ |
| AUD/CAD | ○ | ○ | ○ |
| AUD/SGD | ○ | ○ | ○ |
| AUD/ZAR | ○ | × | × |
| AUD/CNH | ○ | ○ | ○ |
| NZD/JPY | ○ | ○ | ○ |
| NZD/CHF | ○ | × | × |
| NZD/CAD | ○ | × | × |
| NZD/ZAR | ○ | × | × |
| CAD/JPY | ○ | ○ | ○ |
| CAD/CHF | ○ | ○ | ○ |
| NOK/SEK | ○ | × | × |
| ZAR/JPY | ○ | × | × |
| CNH/JPY | ○ | ○ | ○ |
| CAD/SGD | ○ | × | × |
貴金属CFD
貴金属CFDの一覧です。
○…取り扱いあり、×…取り扱いなし
貴金属CFDは以下の19種類です。
| 貴金属CFD | easyMarkets Web/App or TradingView |
MT4 | MT5 |
| XAU/USD | ○ | ○ | ○ |
| XAU/EUR | ○ | × | × |
| XAU/GBP | ○ | × | × |
| XAU/JPY | ○ | × | × |
| XAU/CHF | ○ | × | × |
| XAU/AUD | ○ | × | × |
| XAU/NZD | ○ | × | × |
| XAU/CAD | ○ | × | × |
| XAG/USD | ○ | ○ | ○ |
| XAG/EUR | ○ | × | × |
| XAG/GBP | ○ | × | × |
| XAG/CHF | ○ | × | × |
| XAG/AUD | ○ | × | × |
| XAG/NZD | ○ | × | × |
| XAG/CAD | ○ | × | × |
| XAG/SGD | ○ | × | × |
| XPT/USD | ○ | ○ | ○ |
| XPD/USD | ○ | ○ | ○ |
| CPR/USD | ○ | ○ | ○ |
株式
株式CFDの一覧です。
○…取り扱いあり、×…取り扱いなし
株式は以下の19種類です。
| 株式 | easyMarkets Web/App or TradingView |
MT4 | MT5 |
| NIO/USD | ○ | ○ | ○ |
| BNG/USD | ○ | ○ | ○ |
| GOO/USD | ○ | ○ | ○ |
| DIS/USD | ○ | ○ | ○ |
| NVD/USD | ○ | ○ | ○ |
| TWT/USD | ○ | ○ | ○ |
| NKE/USD | ○ | ○ | ○ |
| JPM/USD | ○ | ○ | ○ |
| PNG/USD | ○ | ○ | ○ |
| UBE/USD | ○ | ○ | ○ |
| MAC/USD | ○ | ○ | ○ |
| PFE/USD | ○ | ○ | ○ |
| BAB/USD | ○ | ○ | ○ |
| AMZ/USD | ○ | ○ | ○ |
| APL/USD | ○ | ○ | ○ |
| FBK/USD | ○ | ○ | ○ |
| NFX/USD | ○ | ○ | ○ |
| TSL/USD | ○ | ○ | ○ |
| CCA/USD | ○ | ○ | ○ |
| INT/USD | ○ | ○ | ○ |
| JNJ/USD | ○ | ○ | ○ |
| MCD/USD | ○ | ○ | ○ |
| MSF/USD | ○ | ○ | ○ |
| FRD/USD | ○ | ○ | ○ |
| CVX/USD | ○ | ○ | ○ |
| VSA/USD | ○ | ○ | ○ |
| ATT/USD | ○ | ○ | ○ |
| CSC/USD | ○ | ○ | ○ |
| EXO/USD | ○ | ○ | ○ |
| ADS/EUR | ○ | ○ | ○ |
| ALV/EUR | ○ | ○ | ○ |
| BAY/EUR | ○ | ○ | ○ |
| BNP/EUR | ○ | ○ | ○ |
| CBK/EUR | ○ | ○ | ○ |
| DAI/EUR | ○ | ○ | ○ |
| IBE/EUR | ○ | ○ | ○ |
| LVT/EUR | ○ | ○ | ○ |
| SIE/EUR | ○ | ○ | ○ |
| VOW/EUR | ○ | ○ | ○ |
| ANZ/AUD | ○ | × | × |
| BHP/AUD | ○ | × | × |
| CBA/AUD | ○ | × | × |
| CSL/AUD | ○ | × | × |
| GMG/AUD | ○ | × | × |
| IAG/AUD | ○ | × | × |
| MQG/AUD | ○ | × | × |
| NAB/AUD | ○ | × | × |
| RIO/AUD | ○ | × | × |
| SUN/AUD | ○ | × | × |
| TLS/AUD | ○ | × | × |
| WES/AUD | ○ | × | × |
| WBC/AUD | ○ | × | × |
| WDS/AUD | ○ | × | × |
| WOW/AUD | ○ | × | × |
| TCT/HKD | ○ | × | × |
| AIA/HKD | ○ | × | × |
| HBC/HKD | ○ | × | × |
| BOC/HKD | ○ | × | × |
| CNO/HKD | ○ | × | × |
| TOY/JPY | ○ | × | × |
| SFT/JPY | ○ | × | × |
| SNY/JPY | ○ | × | × |
| MZH/JPY | ○ | × | × |
| HON/JPY | ○ | × | × |
コモディティCFD
コモディティCFDの一覧です。
○…取り扱いあり、×…取り扱いなし
コモディティCFDは以下の12種類です。
| コモディティCFD | easyMarkets Web/App or TradingView |
MT4 | MT5 |
| OIL/USD | ○ | ○ | ○ |
| GAS/USD | ○ | ○ | ○ |
| BRT/USD | ○ | ○ | ○ |
| HEO/USD | ○ | ○ | ○ |
| NGS/USD | ○ | ○ | ○ |
| WHT/USD | ○ | ○ | ○ |
| CRN/USD | ○ | ○ | ○ |
| CTN/USD | ○ | ○ | ○ |
| SOY/USD | ○ | ○ | ○ |
| CFE/USD | ○ | ○ | ○ |
| SGR/USD | ○ | ○ | ○ |
| CCO/USD | ○ | ○ | ○ |
仮想通貨CFD
仮想通貨CFDの一覧です。
○…取り扱いあり、×…取り扱いなし
仮想通貨CFDは以下の20種類です。
| 仮想通貨CFD | easyMarkets Web/App or TradingView |
MT4 | MT5 |
| BTC/USD | ○ | ○ | ○ |
| XRP/USD | ○ | ○ | ○ |
| ETH/USD | ○ | ○ | ○ |
| LTC/USD | ○ | ○ | ○ |
| BCH/USD | ○ | ○ | ○ |
| XLM/USD | ○ | ○ | ○ |
| ADA/USD | ○ | ○ | ○ |
| ALG/USD | ○ | ○ | ○ |
| SOL/USD | ○ | ○ | ○ |
| UNI/USD | ○ | ○ | ○ |
| DOT/USD | ○ | ○ | ○ |
| LNK/USD | ○ | ○ | ○ |
| ZEC/USD | ○ | ○ | ○ |
| OMG/USD | ○ | ○ | ○ |
| MTC/USD | ○ | ○ | ○ |
| DSH/USD | ○ | ○ | ○ |
| DOG/USD | ○ | ○ | ○ |
| XMR/USD | ○ | ○ | ○ |
| CHZ/USD | ○ | ○ | ○ |
| AVA/USD | ○ | ○ | ○ |
インデックス
インデックスの一覧です。
インデックスは先物株価指数と現物株価指数の取り扱いになります。
○…取り扱いあり、×…取り扱いなし
先物株価指数のインデックスは以下の13種類です。
| インデックス | easyMarkets Web/App or TradingView |
MT4 | MT5 |
| SPI/USD | ○ | ○ | ○ |
| DOW/USD | ○ | ○ | ○ |
| NDQ/USD | ○ | ○ | ○ |
| FTS/GBP | ○ | ○ | ○ |
| DAX/EUR | ○ | ○ | ○ |
| ESX/EUR | ○ | ○ | ○ |
| SWI/CHF | ○ | ○ | ○ |
| ASX/AUD | ○ | ○ | ○ |
| NKI/USD | ○ | ○ | ○ |
| HSX/HKD | ○ | ○ | ○ |
| CNX/USD | ○ | ○ | ○ |
| IND/USD | ○ | ○ | ○ |
| USX/USD | ○ | ○ | ○ |
現物株価指数のインデックスは以下の14種類です。
| インデックス | easyMarkets Web/App or TradingView |
MT4 | MT5 |
| NQC/USD | ○ | ○ | ○ |
| DJC/USD | ○ | ○ | ○ |
| SPC/USD | ○ | ○ | ○ |
| DEC/EUR | ○ | ○ | ○ |
| AUC/AUD | ○ | ○ | ○ |
| UKC/GBP | ○ | ○ | ○ |
| HKC/HKD | ○ | ○ | ○ |
| NKC/JPY | ○ | ○ | ○ |
| CNC/USD | ○ | ○ | ○ |
| SWC/CHF | ○ | ○ | ○ |
| EUC/EUR | ○ | ○ | ○ |
| ESC/EUR | ○ | ○ | ○ |
| CAC/EUR | ○ | ○ | ○ |
| MIB/EUR | ○ | ○ | ○ |
オプション
オプションの一覧です。
○…取り扱いあり、×…取り扱いなし
オプションは以下の26種類です。
| オプション |
| EUR/USD |
| GBP/USD |
| USD/JPY |
| AUD/USD |
| USD/CHF |
| USD/CAD |
| NZD/USD |
| EUR/JPY |
| EUR/GBP |
| EUR/CHF |
| AUD/NZD |
| GBP/AUD |
| GBP/CHF |
| XAU/USD |
| GBP/JPY |
| EUR/PLN |
| USD/PLN |
| USD/SGD |
| AUD/JPY |
| NZD/JPY |
| XAG/USD |
| EUR/AUD |
| EUR/NOK |
| EUR/CAD |
| CAD/JPY |
| GBP/CAD |
オプション(バニラオプション)は口座タイプが上記他(asyMarkets Web/App
やTradingView,MT4/MT5)のものと異なります。
最後に
今回はeasyMarketsにおける取り扱い銘柄の一覧でした。
easyMarketsでは口座によって取り扱い銘柄がかなり異なります。
取引銘柄数で選ぶならばeasyMarkets Web/AppかTradingViewのどちらかがいいです。
ですが、easyMarketsではフリーズトレードやdealCancellationなどユニークな機能を備えています(詳細についてはこちらのページを参照)
独自の機能も利用するならばeasyMarkets Web/Appが必要となるため、easyMarkets Web/Appの利用がおすすめです。
最後までお読みいただきありがとうございました。


