はじめに
このページではIS6FXが取り扱う取引銘柄についてです。
取引銘柄数はFx会社によっては、口座ごとに異なったり条件が違う事があります。
今回は取り扱い銘柄と、口座毎の利用有無についてご紹介しようと思います。
取り扱い銘柄
まずはIS6FXで扱っている取引銘柄です。
全銘柄は180種類となっています。
- FX通貨ペア:61銘柄
- 貴金属:10銘柄
- 株価指数:14銘柄
- エネルギー:3銘柄
- 株式:21銘柄
- 仮想通貨:71銘柄
FX通貨ペア
FX通貨ペアの一覧です。
○…取り扱いあり、×…取り扱いなし
通貨ペアは以下の61種類です。
通貨 ペア |
マイクロ口座 | スタンダード口座 |
プロ 口座 MT4 |
レバレッジ 6000倍口座 MT4 |
EX口座 | クリプト 口座 MT5 |
|||
MT4 | MT5 | MT4 | MT5 | MT4 | MT5 | ||||
AUD/CAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AUD/CHF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AUD/JPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AUD/USD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CAD/CHF | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
CHF/JPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EUR/CAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EUR/CHF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EUR/GBP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EUR/JPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EUR/USD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GBP/CHF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GBP/JPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GBP/USD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
USD/CAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
USD/CHF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
USD/JPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AUD/NZD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CAD/JPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EUR/AUD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EUR/NZD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GBP/AUD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GBP/CAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GBP/NZD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
NZD/CAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
NZD/CHF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
NZD/JPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
NZD/USD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AUD/SGD | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
CHF/SGD | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
EUR/DKK | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
EUR/HKD | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
EUR/HUF | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
EUR/NOK | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
EUR/PLN | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
EUR/SEK | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
EUR/SGD | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
EUR/TRY | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
EUR/ZAR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GBP/NOK | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
GBP/SGD | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
GBP/TRY | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
NOK/JPY | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
NOK/SEK | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
SEK/JPY | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
SGD/JPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TRY/JPY | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
USD/CNH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
USD/CZK | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
USD/DKK | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
USD/HKD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
USD/HUF | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
USD/MXN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
USD/NOK | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
USD/PLN | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
USD/SEK | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
USD/SGD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
USD/THB | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
USD/TRY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
USD/ZAR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ZAR/JPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
貴金属
貴金属の一覧です。
○…取り扱いあり、×…取り扱いなし
貴金属は以下の10種類です。
貴金属 | マイクロ口座 | スタンダード口座 |
プロ 口座 MT4 |
レバレッジ 6000倍口座 MT4 |
EX口座 | クリプト 口座 MT5 |
|||
MT4 | MT5 | MT4 | MT5 | MT4 | MT5 | ||||
XAGAUD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
XAGEUR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
XAGUSD | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
XAUAUD | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
XAUEUR | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
XAUGBP | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
XAUJPY | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
XAUUSD | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
XPDUSD | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
XPTUSD | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
株価指数
株価指数の一覧です。
○…取り扱いあり、×…取り扱いなし
株価指数は以下の14種類です。
株価指数 | マイクロ口座 | スタンダード口座 |
プロ 口座 MT4 |
レバレッジ 6000倍口座 MT4 |
EX口座 | クリプト 口座 MT5 |
|||
MT4 | MT5 | MT4 | MT5 | MT4 | MT5 | ||||
AUS200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
DAX | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
EUSTX50 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
FRA40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HK50 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
IND50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
JP225 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
NASDAQ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
NETH25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SP500 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
SWI20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
UK100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
US30 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
VIX | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
エネルギー
エネルギーの一覧です。
○…取り扱いあり、×…取り扱いなし
エネルギーは以下の3種類です。
エネルギー | マイクロ口座 | スタンダード口座 |
プロ 口座 MT4 |
レバレッジ 6000倍口座 MT4 |
EX口座 | クリプト 口座 MT5 |
|||
MT4 | MT5 | MT4 | MT5 | MT4 | MT5 | ||||
BRENT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
NGAS | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
WTI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
株式
株式の一覧です。
○…取り扱いあり、×…取り扱いなし
株価指数は以下の21種類です。
株式 | マイクロ口座 | スタンダード口座 |
プロ 口座 MT4 |
レバレッジ 6000倍口座 MT4 |
EX口座 | クリプト 口座 MT5 |
|||
MT4 | MT5 | MT4 | MT5 | MT4 | MT5 | ||||
AAPL(Apple) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
ABNB(Airbnb) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
ACB(Aurora cannabis) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
AMZN(Amazon) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
BA(Boeing) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
BABA(Alibaba) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
BHP(BHP Group) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
BIDU(Baidu) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
KO(CocaCola) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
GME(GameStop) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
GOOGL(Google) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
JPM(JP Morgan Chase) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
MSFT(Microsoft) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
MVRS(Meta Platforms) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
NFLX(Netflix) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
PDD(Pinduoduo) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
PFE(Pfizer) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
TSLA(Tesla Motors) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
XOM(Exxon Mobile) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
XPEV(XPeng) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
ZM(Zoom) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
株式はMT5のみの対応となります
仮想通貨
仮想通貨の一覧です。
○…取り扱いあり、×…取り扱いなし
仮想通貨は以下の71種類です。
仮想通貨 | マイクロ口座 | スタンダード口座 |
プロ 口座 MT4 |
レバレッジ 6000倍口座 MT4 |
EX口座 | クリプト 口座 MT5 |
|||
MT4 | MT5 | MT4 | MT5 | MT4 | MT5 | ||||
ADAEUR | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
ADAJPY | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
ADAUSD | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
AVXEUR | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
AVXUSD | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
BCHEUR | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
BCHJPY | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
BCHUSD | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
BNBEUR | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
BNBJPY | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
BNBUSD | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
BTCEUR | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
BTCJPY | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
BTCUSD | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
DOGEUR | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
DOGUSD | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
DOTEUR | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
DOTJPY | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
DOTUSD | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
ETHEUR | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
ETHJPY | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
ETHUSD | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
LNKEUR | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
LNKUSD | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
LTCEUR | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
LTCJPY | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
LTCUSD | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
LUNUSD | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
MATEUR | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
MATUSD | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
SOLEUR | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
SOLUSD | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
TRXEUR | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
TRXUSD | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
UNIEUR | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
UNIUSD | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
XLMEUR | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
XLMJPY | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
XLMUSD | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
XRPEUR | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
XRPJPY | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
XRPUSD | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
AAVUSD | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
ALGUSD | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
AXSUSD | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
BATUSD | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
CHZEUR | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
CHZUSD | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
COMUSD | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
DSHEUR | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
DSHJPY | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
DSHUSD | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
ENJEUR | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
ENJUSD | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
EOSEUR | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
EOSJPY | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
EOSUSD | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
GRTUSD | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
KSMUSD | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
MANUSD | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
OMGUSD | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
SKLUSD | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
SSSUSD | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
STRUSD | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
THTEUR | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
THTUSD | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
XMREUR | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
XMRJPY | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
XMRUSD | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
XTZUSD | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
ZRXUSD | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
仮想通貨はクリプト口座のみの取り扱いとなります。
最後に
今回はIS6FXにおける取り扱い銘柄の一覧でした。
IS6FXでは口座によってかなり取り扱い銘柄がかなり異なりますね。
IS6FXが他の海外Fxと異なるのは、MT4/MT5かで取り扱い銘柄が変わる所でしょう。
仮想通貨を取り扱うならばクリプト口座になります。
取引銘柄数で選ぶならばスタンダード口座のMT5になります。
(他のMT5口座もMT4よりも取り扱い銘柄が多いです)
MT4でEAを使うといった理由がない場合はMT5を素直に選んでおくのが良いと思います。
ご自身が扱っている銘柄や、興味がある銘柄がある場合、IS6FXをチェックしてみてください。
IS6FXで口座開設を行うにはこちらをクリック
最後までお読みいただきありがとうございました。