はじめに
このページではFXGTが取り扱う取引銘柄についてです。
取引銘柄数はFx会社によっては、口座ごとに異なったり条件が違う事があります。
今回はFXGTでの取り扱い銘柄と、口座毎の利用有無についてご紹介しようと思います。
取り扱い銘柄
まずはFXGTで扱っている取引銘柄です。
全銘柄は185種類となっています。
-
FX通貨ペア:53銘柄
-
貴金属CFD:2銘柄
-
株式:52銘柄
-
株価指数CFD:8銘柄
-
エネルギーCFD:3銘柄
-
暗号通貨:63銘柄
-
シンセティック暗号通貨:9銘柄
-
GTi12 指数:1銘柄
-
DeFiトークン:10銘柄
-
NFT:5銘柄
FX通貨ペア
FX通貨ペアの一覧です。
○…取り扱いあり、×…取り扱いなし
通貨ペアは以下の53種類です。
通貨ペア | ミニ 口座 |
スタンダード+ 口座 |
PRO 口座 |
ECN 口座 |
EUR/USD | ○ | ○ | ○ | ○ |
GBP/USD | ○ | ○ | ○ | ○ |
AUD/USD | ○ | ○ | ○ | ○ |
USD/JPY | ○ | ○ | ○ | ○ |
USD/CAD | ○ | ○ | ○ | ○ |
EUR/GBP | ○ | ○ | ○ | ○ |
EUR/CHF | ○ | ○ | ○ | ○ |
NZD/USD | ○ | ○ | ○ | ○ |
USD/CHF | ○ | ○ | ○ | ○ |
EUR/JPY | ○ | ○ | ○ | ○ |
GBP/JPY | ○ | ○ | ○ | ○ |
EUR/AUD | ○ | ○ | ○ | ○ |
GBP/AUD | ○ | ○ | ○ | ○ |
EUR/CAD | ○ | ○ | ○ | ○ |
GBP/CAD | ○ | ○ | ○ | ○ |
AUD/JPY | ○ | ○ | ○ | ○ |
AUD/CAD | ○ | ○ | ○ | ○ |
NZD/JPY | ○ | ○ | ○ | ○ |
NZD/CAD | ○ | ○ | ○ | ○ |
CHF/JPY | ○ | ○ | ○ | ○ |
AUD/CHF | ○ | ○ | ○ | ○ |
NZD/CHF | ○ | ○ | ○ | ○ |
AUD/NZD | ○ | ○ | ○ | ○ |
EUR/NZD | ○ | ○ | ○ | ○ |
GBP/NZD | ○ | ○ | ○ | ○ |
GBP/CHF | ○ | ○ | ○ | ○ |
CAD/JPY | ○ | ○ | ○ | ○ |
CAD/CHF | ○ | ○ | ○ | ○ |
EUR/DKK | ○ | ○ | ○ | ○ |
EUR/HUF | ○ | ○ | ○ | ○ |
EUR/NOK | ○ | ○ | ○ | ○ |
EUR/PLN | ○ | ○ | ○ | ○ |
EUR/SEK | ○ | ○ | ○ | ○ |
EUR/TRY | ○ | ○ | ○ | ○ |
USD/CNH | ○ | ○ | ○ | ○ |
USD/CZK | ○ | ○ | ○ | ○ |
USD/DKK | ○ | ○ | ○ | ○ |
USD/HKD | ○ | ○ | ○ | ○ |
USD/HUF | ○ | ○ | ○ | ○ |
USD/MXN | ○ | ○ | ○ | ○ |
USD/NOK | ○ | ○ | ○ | ○ |
USD/PLN | ○ | ○ | ○ | ○ |
USD/SEK | ○ | ○ | ○ | ○ |
USD/SGD | ○ | ○ | ○ | ○ |
USD/TRY | ○ | ○ | ○ | ○ |
USD/ZAR | ○ | ○ | ○ | ○ |
TRY/JPY | ○ | ○ | ○ | ○ |
DKK/NOK | ○ | ○ | ○ | ○ |
AUD/SGD | ○ | ○ | ○ | ○ |
CHF/DKK | ○ | ○ | ○ | ○ |
CHF/SGD | ○ | ○ | ○ | ○ |
DKK/SEK | ○ | ○ | ○ | ○ |
DKK/ZAR | ○ | ○ | ○ | ○ |
メタル
メタルDの一覧です。
○…取り扱いあり、×…取り扱いなし
貴金属CFDは以下の2種類です。
メタル | ミニ 口座 |
スタンダード+ 口座 |
PRO 口座 |
ECN 口座 |
XAU/USD | ○ | ○ | ○ | ○ |
XAG/USD | ○ | ○ | ○ | ○ |
株式
株式の一覧です。
○…取り扱いあり、×…取り扱いなし
株式は以下の51種類です。
株式 | ミニ 口座 |
スタンダード+ 口座 |
PRO 口座 |
ECN 口座 |
APPLE | ○ | ○ | ○ | ○ |
American International Group Inc | × | × | ○ | ○ |
Amazon.com Inc | ○ | ○ | ○ | ○ |
American Express Company | × | × | ○ | ○ |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | ○ | ○ | ○ | ○ |
Bank of America | × | ○ | ○ | ○ |
BAIDU | × | × | ○ | ○ |
BP | × | ○ | ○ | ○ |
BLACKSTONE GROUP | × | ○ | ○ | ○ |
CITIGROUP | × | ○ | ○ | ○ |
Caterpillar Inc | ○ | × | ○ | ○ |
COSTCO WHOLESALE | ○ | ○ | ○ | ○ |
CISCO | × | ○ | ○ | ○ |
Chevron | × | × | ○ | ○ |
DELTA AIR LINES | × | ○ | ○ | ○ |
Walt Disney Company | × | ○ | ○ | ○ |
DEVON ENERGY | × | × | ○ | ○ |
ELECTRONIC ARTS | × | × | ○ | ○ |
eBay Inc | × | ○ | ○ | ○ |
FORD MOTOR | × | × | ○ | ○ |
Meta Platforms | ○ | ○ | ○ | ○ |
General Electric Corporation | × | × | ○ | ○ |
GENERAL MOTORS | × | × | ○ | ○ |
Alphabet Inc | × | ○ | ○ | ○ |
GAP | × | × | ○ | ○ |
Hewlett-Packard Company | × | × | ○ | ○ |
Intel Corporation | × | ○ | ○ | ○ |
Johnson & Johnson | ○ | ○ | ○ | ○ |
JPMorgan Chase & Co | × | × | ○ | ○ |
Coca-Cola Company | × | × | ○ | ○ |
Lyft, Inc. | × | ○ | ○ | ○ |
McDonald’s Corporation | × | × | ○ | ○ |
Merck & Co Inc | × | × | ○ | ○ |
MORGAN STANLEY | × | × | ○ | ○ |
Microsoft Corporation | ○ | ○ | ○ | ○ |
NETFLIX | ○ | ○ | ○ | ○ |
NIKE | × | × | ○ | ○ |
NVIDIA | ○ | ○ | ○ | ○ |
Oracle Corporation | × | × | ○ | ○ |
Pfizer Inc | × | ○ | ○ | ○ |
PayPal Holdings, Inc. | × | ○ | ○ | ○ |
Starbucks Corporation | × | × | ○ | ○ |
Snap Inc. | × | ○ | ○ | ○ |
AT&T Inc | × | × | ○ | ○ |
TESLA MOTORS | ○ | ○ | ○ | ○ |
Visa Inc | × | ○ | ○ | ○ |
VODAFONE GROUP PLC | × | × | ○ | ○ |
Wells Fargo Company | × | × | ○ | ○ |
Walmart Stores Inc. | × | ○ | ○ | ○ |
ExxonMobil Corporation | × | ○ | ○ | ○ |
Canopy Growth | × | ○ | ○ | ○ |
株価指数
株価指数の一覧です。
○…取り扱いあり、×…取り扱いなし
株価指数は以下の9種類です。
株価指数 | ミニ 口座 |
スタンダード+ 口座 |
PRO 口座 |
ECN 口座 |
Dow Jones Industrial Average | ○ | ○ | ○ | ○ |
Nasdaq 100 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Standard & Poor’s 500 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Nikkei 225 | ○ | ○ | ○ | ○ |
FTSE 100 | ○ | ○ | ○ | ○ |
DAX 40 | ○ | ○ | ○ | ○ |
France 40 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Australia 200 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Volatility Index | ○ | ○ | ○ | ○ |
エネルギーCFD
エネルギーCFDの一覧です。
○…取り扱いあり、×…取り扱いなし
エネルギーCFDは以下の3種類です。
エネルギーCFD | ミニ 口座 |
スタンダード+ 口座 |
PRO 口座 |
ECN 口座 |
USOil | ○ | ○ | ○ | ○ |
UKOil | ○ | ○ | ○ | ○ |
NGAS | ○ | ○ | ○ | ○ |
暗号通貨
暗号通貨の一覧です。
○…取り扱いあり、×…取り扱いなし
暗号通貨は以下の42種類です。
暗号通貨 | ミニ 口座 |
スタンダード+ 口座 |
Crypto max 口座 |
PRO 口座 |
ECN 口座 |
BTCUSD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTCJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ETHUSD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ETHJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
XRPUSD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
XRPJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LTCUSD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LTCJPY | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
BCHUSD | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
BCHJPY | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
XRPBTC | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
ETHBTC | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
LTCBTC | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTCEUR | × | ○ | ○ | ○ | × |
BCHEUR | × | ○ | ○ | ○ | × |
LTCEUR | × | ○ | ○ | ○ | × |
ETHEUR | × | ○ | ○ | ○ | × |
XRPEUR | × | ○ | ○ | ○ | × |
ADAUSD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ADABTC | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
ADAJPY | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
ADAEUR | × | ○ | ○ | ○ | × |
XLMUSD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
XLMBTC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
XLMJPY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
XLMEUR | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
DOTUSD | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
DOTBTC | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
DOTJPY | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
DOTEUR | × | ○ | ○ | ○ | × |
DOGUSD | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
SHBUSD | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
DSHUSD | × | × | ○ | × | × |
XMRUSD | × | × | ○ | × | × |
EOSUSD | × | × | ○ | × | × |
TRXUSD | × | × | ○ | × | × |
BSVUSD | × | × | ○ | × | × |
BNBUSD | × | × | ○ | × | × |
XTZUSD | × | × | ○ | × | × |
IOTUSD | × | × | ○ | × | × |
MBTUSD | × | × | ○ | × | × |
SOLUSD | ○ | × | ○ | ○ | × |
シンセティック暗号通貨
シンセティック暗号通貨の一覧です。
○…取り扱いあり、×…取り扱いなし
シンセティック暗号通貨は以下の9種類です。
シンセティック暗号通貨 | ミニ 口座 |
スタンダード+ 口座 |
PRO 口座 |
ECN 口座 |
BTCXAU | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTCXAG | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTCUSO | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTCSPX | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTCNAS | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTCDOW | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTCAPL | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTCMET | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTCAMZ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GTi12指数
GTi12指数(※1)の一覧です。
○…取り扱いあり、×…取り扱いなし
GTi12指数は以下の1種類です。
GTi12指数 | ミニ 口座 |
スタンダード+ 口座 |
PRO 口座 |
ECN 口座 |
GTi12 | ○ | ○ | ○ | ○ |
(※1) GTi12指数は以下の12種類の暗号通貨から構成されるインデックスです。
- Bitcoin
- Ethereum
- Ripple
- Litecoin
- Solana
- Stellar
- Bitcoin Cash
- Polygon
- Binance Coin
- Polkadot
- Cardano
- Tron
DeFiトークン
DeFiトークンの一覧です。
○…取り扱いあり、×…取り扱いなし
DeFiトークンは以下の10種類です。
DeFiトークン | Crypto max 口座 |
PRO 口座 |
LNKUSD | ○ | ○ |
WBTUSD | ○ | ○ |
ZRXUSD | ○ | ○ |
RENUSD | ○ | ○ |
UNIUSD | ○ | ○ |
SNXUSD | ○ | ○ |
CROUSD | ○ | ○ |
AAVUSD | ○ | ○ |
COMUSD | ○ | ○ |
MATUSD | ○ | ○ |
NFT
NFTの一覧です。
○…取り扱いあり、×…取り扱いなし
NFTは以下の5種類です。
NFT | Crypto max 口座 |
PRO 口座 |
CHZUSD | ○ | ○ |
ENJUSD | ○ | ○ |
DGBUSD | ○ | ○ |
THTUSD | ○ | ○ |
MANUSD | ○ | ○ |
最後に
今回はFXGTにおける取り扱い銘柄の一覧でした。
FXGTでは口座によって取り扱い銘柄がかなり異なります。
銘柄の数で選ぶならばPRO口座になります。
スタンダード口座などはNFTやDeFiトークンといった取り扱いが無いので注意です。
(PRO口座はこれらの取り扱いもあり)
ご自身が扱っている銘柄や、興味がある銘柄がある場合、FXGTをチェックしてみてください。
FXGTで口座開設を行うにはこちらをクリック
最後までお読みいただきありがとうございました。